| Markenbezeichnung: | YISONG |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | Lagerbestand |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| geeigneter Bagger (t) | 22 bis 35 |
| Herkunftsort | China |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Gewicht | 2500 |
| Kernkomponenten | Motor |
| Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
| Farbe | Individualisiert |
| Verpackung | Individualisiert |
| OEM-Produkte | Unterstützung |
| Marke | YISONG |
| Eröffnung | 500 bis 730 |
| Schnitttiefe | 530 bis 720 |
| Volllänge | 2700 bis 4000 |
| Verkaufseinheiten: | Einzelposten |
| Einzelverpackung: | 254X300X400 cm |
| Einzelbruttogewicht | 2500.000 kg |
.![]()
| Markenbezeichnung: | YISONG |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackungsdetails: | Stahlpaletten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| geeigneter Bagger (t) | 22 bis 35 |
| Herkunftsort | China |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| Gewicht | 2500 |
| Kernkomponenten | Motor |
| Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
| Farbe | Individualisiert |
| Verpackung | Individualisiert |
| OEM-Produkte | Unterstützung |
| Marke | YISONG |
| Eröffnung | 500 bis 730 |
| Schnitttiefe | 530 bis 720 |
| Volllänge | 2700 bis 4000 |
| Verkaufseinheiten: | Einzelposten |
| Einzelverpackung: | 254X300X400 cm |
| Einzelbruttogewicht | 2500.000 kg |
.![]()