Markenbezeichnung: | YISONG |
MOQ: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Lieferzeit: | Lagerbestand |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Gewicht (Kg) | 4960 |
Kernkomponenten | PLC, Motor, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Getriebe, Pumpe |
Einzigartiger Verkaufspunkt | Hohe Betriebseffizienz |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Produktbezeichnung | Abrissroboter |
Höchstgräberhöhe | 6604MM |
Höchstgröße der Grabung | 3451MM |
Maximaler Radius der Grabung | 6194MM |
Steigungsgliederung | 30 ° |
Spurbreite | 300 mm |
Verfügbare Werkzeuge | hydraulischer Hammer, hydraulische Schere, Eimer, Griff usw. |
Hauptpumpe | Belastungsempfindliche axiale Kolbenpumpe mit variabler Verschiebung |
Ausgangsfluss | 0 bis 110 Lpm |
Nenndruck des Systems | 21 MPa |
Unsere Firma
.
Markenbezeichnung: | YISONG |
MOQ: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Stahlpaletten |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Gewicht (Kg) | 4960 |
Kernkomponenten | PLC, Motor, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Getriebe, Pumpe |
Einzigartiger Verkaufspunkt | Hohe Betriebseffizienz |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Produktbezeichnung | Abrissroboter |
Höchstgräberhöhe | 6604MM |
Höchstgröße der Grabung | 3451MM |
Maximaler Radius der Grabung | 6194MM |
Steigungsgliederung | 30 ° |
Spurbreite | 300 mm |
Verfügbare Werkzeuge | hydraulischer Hammer, hydraulische Schere, Eimer, Griff usw. |
Hauptpumpe | Belastungsempfindliche axiale Kolbenpumpe mit variabler Verschiebung |
Ausgangsfluss | 0 bis 110 Lpm |
Nenndruck des Systems | 21 MPa |
Unsere Firma
.